
BAC 2025-mate-info
| BAC 2024-mate-info | Varianta | Barem |
|---|---|---|
| August 2025 | 2025_sp_MI_C_var_ | 2025_sp_MI_bar_ |
| Iunie 2025 | 2025_sp_MI_C_var_ | 2025_sp_MI_bar_ |
| Mai 2025 | 2025_sp_MI_C_var_06 | 2025_sp_MI_bar_06 Rezolvare |
| Simulare 2025 | 2025_sp_MI_C_var_simulare | 2025_sp_MI_bar_simulare Rezolvare |
| Model 2025 | 2025_sp_MI_C_var_model | 2025_sp_MI_C_bar_model |
BAC 2024-mate-info
| BAC 2024-mate-info | Varianta | Barem |
|---|---|---|
| August 2024 | 2024_sp_MI_C_var_ | 2024_sp_MI_bar_ |
| Iunie 2024 | 2024_sp_MI_C_var_ | 2024_sp_MI_bar_ |
| Mai 2024 | 2024_sp_MI_C_var_04 | 2024_sp_MI_bar_04 Rezolvare |
| Simulare 2024 | 2024_sp_MI_C_var_simulare | 2024_sp_MI_bar_simulare |
| Model 2024 | 2024_sp_MI_C_var_model | 2024_sp_MI_C_bar_model |
BAC 2023-mate-info
| BAC 2023-mate-info | Varianta | Barem |
|---|---|---|
| August 2023 | 2023_sp_MI_C_var_07 | 2023_sp_MI_bar_07 |
| Iunie 2023 | 2023_sp_MI_C_var_05 | 2023_sp_MI_bar_05 |
| Mai 2023 | 2023_sp_MI_C_var_06 | 2023_sp_MI_bar_06 |
| Simulare 2023 | 2023_sp_MI_C_var_simulare | 2023_sp_MI_bar_simulare Rezolvare |
| Model 2023 | 2023_sp_MI_C_var_model | 2023_sp_MI_C_bar_model |
| BAC 2022-mate-info | Varianta | Barem |
|---|---|---|
| August 2022 | ||
| Iunie 2022 | 2022_sp_MI_C_var_01 | 2022_sp_MI_bar_01 Rezolvare |
| Mai 2022 | 2022_sp_MI_C_var_04 | 2022_sp_MI_bar_04 |
| Simulare 2022 | 2022_sp_MI_C_var_Simulare | 2022_sp_MI_bar_Simulare |
| Model 2022 | 2022_sp_MI_C_model | 2022_sp_MI_bar_model |
| BAC 2021-mate-info | Varianta | Barem |
|---|---|---|
| August 2021 | 2021_sp_MI_C_var_04 | 2021_sp_MI_bar_04 |
| Iunie 2021 | 2021_sp_MI_C_var_01 | 2021_sp_MI_bar_01 |
| Mai 2021 | 2021_sp_MI_C_var_07 | 2021_sp_MI_bar_07 |
| Simulare 2021 | 2021_sp_MI_C_var_Simulare | 2021_sp_MI_bar_Simulare |
| Model 2021 | 2021_sp_MI_C_var_model | 2021_sp_MI_bar_model |
| BAC 2020- mate-info | Varianta | Barem |
|---|---|---|
| August 2020 | 2020_sp_MI_C_var_05 | 2020_sp_MI_bar_05 |
| Iulie 2020 | 2020_sp_MI_C_var_02 | 2020_sp_MI_bar_02 |
| Iunie 2020 | 2020_sp_MI_C_var_06 | 2020_sp_MI_bar_06 |
| Model 2020 | 2020_sp_MI_C_model | 2020_sp_MI_bar_model |
| BAC 2019 mate-info | Varianta | Barem |
|---|---|---|
| August 2019 | 2019_sp_MI_C_var_02 | 2019_sp_MI_bar_02 |
| Iunie 2019 | 2019_sp_MI_C_var_04 | 2019_sp_MI_bar_04 |
| Mai 2019 | 2019_sp_MI_C_var_01 | 2019_sp_MI_bar_01 |
| Simulare 2019 | 2019_sp_SN_C_simulare | 2019_sp_MI_bar_simulare |
